Prime Note Galleria QF560のスペック
このページはドスパラ製品のスペックを確認するページです。
Prime Note Galleria QF560

15.6インチ ワイド 液晶ディスプレイ フルHD(1,920×1,080ドット)
画面の色が鮮やかでコントラストが高い光沢液晶を採用
3Dゲームも快適に楽しめる高性能ノートパソコン
Intel Core i7 モバイル・プロセッサー・ファミリー搭載
NVIDIA GeForceグラフィックス搭載
テンキー搭載
2011年~2012年
販売終了
Prime Note Galleria QF560の基本構成スペック
モデル名 | Prime Note Galleria QF560 | |
---|---|---|
CPU | インテル Core i7-2760QMモバイル・プロセッサー (クアッドコア, 定格 2.40GHz,ターボ・ブースト時最大 3.50GHz, 6MB L3キャッシュ, インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |
メモリー | 容量・規格 | 8GB PC3-10600 (DDR3 SO-DIMM, 4GB x2, デュアルチャネル, 最大 16GB) |
スロット数 | 4 (空き 2) | |
マザーボード | モバイル インテル HM67 Express チップセット | |
ディスプレイアダプター (ビデオカード) | NVIDIA GeForce GTX560M 1.5GB | |
ディスプレイ | 15.6 インチ フルHD 光沢ワイド液晶ディスプレイ (1920 x 1080 ドット表示) | |
ハードディスク | 750GB, 5400rpm, 2.5インチ, SATA 3.0Gb/s 接続 (SATAII) | |
光学 ドライブ | - | DVDスーパーマルチドライブ , SATA 接続 |
書き込み | DVD-R(x8), DVD-RW(x6), DVD+R(x8), DVD+RW(x8), DVD-R DL(片面2層書込み/x4), DVD+R DL(片面2層書込み/x4), DVD-RAM(x5), CD-R(x24), CD-RW(x24) | |
読み出し | CD-ROM(x24), DVD-ROM(x8) | |
サウンド | オンボード HD サウンド, ステレオスピーカー内蔵 | |
有線LAN | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T LAN | |
無線LAN | IEEE802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 + HS | |
I/O | USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 2 | |
eSATA | 1 | |
映像出力 | HDMI x1, D-sub15 x1 | |
サウンド | マイク入力 x1, ヘッドフォン出力 x1,ライン入力 x1, ライン出力 x1 (ステレオミニプラグ) | |
カードスロット | カードリーダー | マルチカードリーダー |
ウェブカメラ | 300万画素 WEBカメラ | |
キーボード | 日本語キーボード (テンキー付き) | |
ポインティングデバイス | タッチパッド | |
サイズ | 395.4 (幅) x 267.7 (奥行き) x 55.6 (高さ) mm | |
重量 | 約 3.5 kg (バッテリー含む) | |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー (約 4.5 時間) | |
セキュリティ | 盗難防止用 KensingtonLock取付け口 | |
OS | Windows 7 Home Premium インストール済み |
付属品 |
---|
マニュアル(はじめにお読みください) | 付属ソフト |
オペレーティングシステム インストールディスク |
ドライバーディスク |
ライティングソフト |
PC-Doctorソフト(不具合診断ソフト) |
マウスコンピューターの売れ筋ランキング
今マウスで売れている人気の商品トップ3
Core i7-9700 と新定番グラフィックカード RTX2070Superを搭載したG-Tune HM-Bが堂々1位!